
LA ECONOMÍA ECUATORIANA ha presentado un robusto y continuado crecimiento en los últimos años, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar de no tener moneda propia.A partir de 2007 se dio un cambio de timón en la política económica, pagando toda la deuda con el FMI y alejándose de sus imposiciones que limitaban el gasto público en el país. Era tal la obsecuencia a este organismo que tenía un piso entero dentro del Banco Central del Ecuador, desde donde monitoreaba la economía nacional, y ni si quiera pagaba arriendo. Luego de la renegociación exitosa de la deuda externa, Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética, pagar la enorme deuda social e incrementar la inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios,
| Economía de Ecuador | ||
|---|---|---|
| Moneda | Dólar estadounidense(USD)=100 centavos | |
| Año fiscal | Año calendario | |
| Banco Central | Banco Central del Ecuador | |
| Organizaciones | ONU, OMC, OEA, CELAC,UNASUR, ALBA, CAN. | |
| Mercado de Valores | Bolsa de Valores de Quito, Bolsa de Valores de Guayaquil | |
| Estadísticas | ||
| PIB (nominal) | US$ 72.466 (2012) 1 | |
| PIB (PPA) | US$ 134.805 (2012) (Fuente: FMI) | |
| Variación PIB | +4,82% (2012) - (Fuente: Banco Central del Ecuador)3 | |
| PIB per cápita | US$ 5.012 (Nominal - 2012]) (Fuente: Banco Central del Ecuador)3 | |
| PIB por sectores | Agricultura,ganadería, caza y (6.12%), petróleo y minas (16.58%), industria (9.24%), construcción (11.49%), servicios (41.57%), comercio (11.55%) (BCE 2012)5 | |
| Tasa de Cambio | No tiene moneda nacional | |
| Inflación (IPC) | 4.88% (Agosto 2012)3 | |
| IDH | 0,720 (Alto) (2011) | |
| Población bajo la línea de pobreza | 30,4% (2011) (Fuente: CEPAL) [2] | |
| Coef. de Gini | 0,46 (Septiembre 2011) (Fuente:INEC)6 | |
| Fuerza Laboral | 4,45 millones de personas (INEC 2011) [3] | |
| Desempleo | 4,6% (Octubre 2012) [4] | |
| Principales Industrias | alimenticia, textil, manufactura, derivados del petróleo | |
| Comercio | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario